Zmluvy a faktúry za rok 2012
| Faktúry | 2012 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Predmet dodávky | Suma | Dátum úhrady | 
| Január | ||||
| 167-11 | Kmet a.s. Handlová | Kúrenie | 1 685,65 € | 30.12.11 | 
| 178-11 | Kmet a.s. Handlová | Kúrenie | 2 316,77 € | 30.12.11 | 
| 1-12 | AJFA+AVIS, sro, Žlina | Predplatné odborná literat. | 49,00 € | 24.01.12 | 
| 2-12 | Telecom | telefón | 32,17 € | 24.01.12 | 
| 3-12 | Berendsen textil servis, Drietoma | Prenájom rohože | 25,34 € | 24.01.12 | 
| 5-12 | ZŠ Školská, Handlová | Obedy | 167,70 € | 24.01.12 | 
| 6-12 | ZŠ Školská, Handlová | Obedy - SF | 12,90 € | 24.01.12 | 
| 7-12 | Orange | Telefón | 49,93 € | 24.01.12 | 
| 8-12 | SSE | Elektrická energia | 267,16 € | 24.01.12 | 
| 9-12 | ŠEVT,a.s. Banská Bystrica | Tlačivá | 118,20 € | 24.01.12 | 
| 10-12 | Vema, sro Bratislava | Používanie aktuálnych verzií | 244,80 € | 24.01.12 | 
| Marec | ||||
| 22-12 | ZŠ Školská | Obedy | 189,80 € | 02.03.12 | 
| 23-12 | ZŠ Školská | Obedy SF | 14,60 € | 02.03.12 | 
| 24-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 42,05 € | 17.02.12 | 
| 25-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 2,90 € | 17.02.12 | 
| 4-12 | KMET | Kúrenie 12/11 | 2 696,74 € | 02.03.12 | 
| 26-12 | Telekom | Telefón+internet | 39,53 € | 05.03.12 | 
| 27-12 | Berendsen | Prenájom rohože | 27,77 € | 05.03.12 | 
| 30-12 | BCF | El. energia | 236,76 € | 13.03.12 | 
| 31-12 | Orange | Telefón | 48,45 € | 13.03.12 | 
| 32-12 | Vema | Inštalácia V4 | 153,36 € | 13.03.12 | 
| 33-12 | SoftServis | Servis WinIBEU | 100,20 € | 13.03.12 | 
| 34-12 | Veolia | Vod,stoč,zr.voda | 210,07 € | 16.03.12 | 
| 36-12 | Monte kiara, s.r.o. | Dovoz obedov 01/12 | 15,00 € | 28.03.12 | 
| 37-12 | Monte kiara, s.r.o. | Dovoz obedov 02/12 | 60,00 € | 28.03.12 | 
| 36-12 | Monte kiara, s.r.o. | Dovoz obedov 03/12 | 48,00 € | 28.03.12 | 
| Apríl | ||||
| 39-12 | ZŠ Školská | Obedy | 174,00 € | 3.4.2012 | 
| 40-12 | ZŠ Školská | Obedy SF | 12,00 € | 3.4.2012 | 
| 41-12 | Berendsen | Prenájom rohože | 27,77 € | 3.4.2012 | 
| 42-12 | Telecom | Telefón | 40,27 € | 05.04.12 | 
| 43-12 | Orange | Telefón | 43,78 | 10.04.12 | 
| 44-12 | ŠEVT | Tlačivá | 123,82 € | 11.04.12 | 
| 46-12 | BCF | El. energia | 282,90 € | 13.04.12 | 
| 47-12 | Papiernictvo | Kanc. potreby | 17,35 € | 16.04.12 | 
| 48-12 | BOZPO | BOZPaPO | 49,80 € | 22.04.12 | 
| 19-12 | Kmet s.r.o. | Teplo 012012 | 2771,26 | 25.04.12 | 
| 49-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 39,15 € | 25.04.12 | 
| 50-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 2,70 € | 25.04.12 | 
| 52-12 | Poradca podnikateľa | Odborná lit. | 53,66 € | 27.04.12 | 
| 52-12 | Poradca podnikateľa | Úplné znenie zák. | 65,17 € | 27.04.12 | 
| Máj | ||||
| 54-12 | Telekom | Telefón | 42,08 € | 6.5.2012 | 
| 55-12 | Monte kiara, s.r.o. | Dovoz obedov | 51,00 € | 7.5.2012 | 
| 56-12 | ZŠ Školská, Handlová | Obedy | 169,65 € | 07.05.12 | 
| 57-12 | ZŠ Školská, Handlová | Obedy - SF | 11,70 € | 07.05.12 | 
| 58-12 | Orange | Telefón | 61,02 | 09.05.12 | 
| 60-12 | Berendsen | Prenájom rohože | 33,34 € | 10.05.12 | 
| 61-12 | BCF,s.r.o. | El. energia | 210,74 € | 11.05.12 | 
| 62-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 42,05 € | 11.05.12 | 
| 63-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 2,90 € | 11.05.12 | 
| 64-12 | Vaša Slovensko | Stravné lístky | 300,44 € | 21.05.12 | 
| Jún | ||||
| 65-12 | SPIN Prievidza | Ochrana objektu | 87,41 € | 6.6.2012 | 
| 66-12 | Papiernictvo | Kanc. potreby | 20,86 € | 7.6.2012 | 
| 67-12 | Telekom | Telefón | 43,62 € | 07.06.12 | 
| 69-12 | ZŠ Školská | Obedy | 181,25 € | 07.06.12 | 
| 70-12 | ZŠ Školská | Obedy SF | 12,50 € | 07.06.12 | 
| 71-12 | Regionál.vzdel. | Školenie | 28,00 € | 07.06.12 | 
| 72-12 | BCF,s.r.o. | El. energia | 217,84 € | 18.06.12 | 
| 73-12 | Orange | Telefón | 40,66 | 18.06.12 | 
| 74-12 | Monte kiara, s.r.o. | Dovoz obedov | 63,00 € | 19.06.12 | 
| 75-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 53,65 € | 19.06.12 | 
| 76-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 3,70 € | 19.06.12 | 
| 77-12 | Andrej A. | Ubytovanie-git.súťaž | 115,98 € | 19.06.12 | 
| 78-12 | M.Krško | Obed-git.súťaž | 345,16 € | 19.06.12 | 
| 79-12 | SOŠ,Lipová | Ubytovanie-git.súťaž | 187,00 € | 20.06.12 | 
| 80-12 | Veolia | Vodné-stočné | 85,00 € | 25.06.12 | 
| 81-12 | Musicmania | Git.súťaž-ceny | 51,87 € | 25.06.12 | 
| 82-12 | Andrejovský-Grand | Kanc.potreby-papier | 14,95 € | 27.06.12 | 
| 83-12 | BOZPO | BOZPaPO | 49,80 € | 29.06.12 | 
| Júl | ||||
| 84-12 | ZŠ Školská | Obedy | 171,10 € | 04.07.12 | 
| 85-12 | ZŠ Skolská | Obedy - SF | 11,80 € | 04.07.12 | 
| 86-12 | Veolia | Zrážková voda | 186,72 € | 09.07.12 | 
| 87-12 | Telekom | Telefón | 53,12 € | 09.07.12 | 
| 88-12 | Monte Kiara,s.r.o. | Dovoz obedov | 63,00 € | 09.07.12 | 
| 89-12 | Orange | Telefón | 43,51 € | 09.07.12 | 
| 90-12 | BCF, s.r.o. | El.energia | 211,31 € | 10.07.12 | 
| 92-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 50,75 € | 17.07.12 | 
| 93-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 3,50 € | 17.07.12 | 
| 59-12 | Kmet Handlová | Kúrenie | 1 316,63 € | 11.07.12 | 
| August | ||||
| 94-12 | Telekom | Telefón | 51,05 € | 14.08.12 | 
| 95-12 | Orange | Telefón | 46,35 € | 14.08.12 | 
| 96-12 | BCF, s.r.o. | El.energia | 151,26 € | 14.08.12 | 
| 97-12 | SPIN, Prievidza | Ochrana obj. 3 Q | 87,41 € | 14.08.12 | 
| 98-12 | SPIN, Prievidza | Servis-výmena akumul | 66,84 € | 14.08.12 | 
| 100-12 | Vaša Slovensko | Stravné lístky | 595,70 € | 13.08.12 | 
| 101-12 | Slov.pošta | Pošt.peňaž.poukaz | 25,07 € | 14.08.12 | 
| 102-12 | sStranky | Nekomerčný program | 21,60 € | 23.08.12 | 
| 103-12 | IVES Košice | Program zabezpeč. | 83,65 € | 31.08.12 | 
| 104-12 | Papiernictvo STANA | Kancel. Potreby | 5,59 € | 31.08.12 | 
| September | ||||
| 105-12 | Telekom | Telefón | 50,48 € | 11.09.12 | 
| 106-12 | BCF , s.r.o. | El. energia | 150,56 € | 11.09.12 | 
| 108-12 | Orange | Telefón | 151,26 € | 11.09.12 | 
| 109-12 | Vaša Slovensko | Dopl.za strav.lístky | 33,32 € | 11.09.12 | 
| 110-12 | ŠEVT | Tlačivá | 32,29 € | 03.09.12 | 
| 111-12 | L.Lipai Likess | UP VO Hlina | 14,70 € | 18.09.12 | 
| 112-12 | VEOLIA | vod.,stoč.,zráž.voda | 170,77 € | 19.09.12 | 
| Október | ||||
| 29-12 | Kmet Handlová | Kúrenie 2/2012 | 3 310,73 € | 9.10.12 | 
| 68-12 | Kmet Handlová | Kúrenie 5/2012 | 592,20 € | 9.10.12 | 
| 113-12 | ZŠ Skolská | Obedy SF | 9,30 € | 9.10.12 | 
| 114-12 | ZŠ Skolská | Obedy | 134,85 € | 9.10.12 | 
| 115-12 | Telekom | Telefón | 50,48 € | 9.10.12 | 
| 117-12 | BCF | El.energia | 209,68 € | 9.10.12 | 
| 118-12 | BOZPO | BOZPO | 49,80 € | 9.10.12 | 
| 119-12 | Orange | Telefon | 98,87 € | 10.10.12 | 
| 120-12 | Papiernictvo | STANA Kanc.potreby | 5,39 € | 10.10.12 | 
| 121-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy | 7,25 € | 11.10.12 | 
| 122-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy SF | 0,50 € | 11.10.12 | 
| 123-12 | Vema | Inštal.programu | 67,20 € | 11.10.12 | 
| 124-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 52,20 € | 17.10.12 | 
| 125-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 3,60 € | 17.10.12 | 
| November | ||||
| 45-12 | Kmet Handlová | Kúrenie 3/2012 | 1 990,96 € | 9.11.12 | 
| 91-12 | Kmet Handlová | Kúrenie 6/2012 | 592,20 € | 9.11.12 | 
| 99-12 | Kmet Handlová | Kúrenie 7/2012 | 592,20 € | 9.11.12 | 
| 128-12 | Telekom | Telefón | 50,48 € | 9.11.12 | 
| 129-12 | ZŠ Školská | Obedy SF | 11,80 € | 9.11.12 | 
| 130-12 | ZŠ Školská | Obedy | 171,10 € | 9.11.12 | 
| 132-12 | BCF | El. energia | 239,74 € | 9.11.12 | 
| 133-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy | 13,05 € | 12.11.12 | 
| 134-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy SF | 0,90 € | 12.11.12 | 
| 135-12 | KA.SOFT.SK,sro | WINDHM-Licencia | 28,68 € | 13.11.12 | 
| 136-12 | Orange | Telefón | 81,00 € | 14.11.12 | 
| 137-12 | Monte Kiara,s.r.o. | Dovoz obedov | 66,00 € | 15.11.12 | 
| 138-12 | SPIN Prievisdza | Ochrana objektu | 87,41 € | 27.11.12 | 
| 139-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 5,40 € | 28.11.12 | 
| 140-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 78,30 € | 28.11.12 | 
| December | ||||
| 141-12 | Slov. pošta | Odb. časopis | 18,92 | 3.12.12 | 
| 142-12 | Papierníctvo | Kanc. Potreby | 2,39 | 3.12.12 | 
| 143-12 | Papierníctvo | Kanc. Potreby | 3,16 | 3.12.12 | 
| 145-12 | ZŠ Školská | Obedy SF | 9,1 | 6.12.12 | 
| 146-12 | ZŠ Školská | Obedy | 131,95 | 6.12.12 | 
| 147-12 | Telekom | Telefón | 50,86 | 6.12.12 | 
| 148-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy | 11,6 | 6.12.12 | 
| 149-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy SF | 0,8 | 6.12.12 | 
| 151-12 | BOZPO | BOZPO | 49,8 | 12.12.12 | 
| 152-12 | Poradca podnik. | Zbierky zák. | 328,32 | 12.12.12 | 
| 153-12 | Monte Kiara,s.r.o. | Dovoz obedov | 51 | 13.12.12 | 
| 154-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy SF | 4,9 | 14.12.12 | 
| 155-12 | ZŠ Chrenovec | Obedy | 71,05 | 14.12.12 | 
| 156-12 | Veolia | Vodné-stočné | 255,63 | 28.12.12 | 
| 107-12 | Kmet | Kúrenie | 592,2 | 27.12.12 | 
| 116-12 | Kmet | Kúrenie | 592,2 | 27.12.12 | 
| 126-12 | Berendsen | Rohože-prenájom | 22,2 | 28.12.12 | 
| 127-12 | Berendsen | Rohože-prenájom | 30,52 | 28.12.12 | 
| 131-12 | Kmet | Kúrenie | 1120,1 | 27.12.12 | 
| 144-12 | Berendsen | Rohože-prenájom | 27,77 | 28.12.12 | 
| 150-12 | Kmet | Kúrenie | 1642,24 | 28.12.12 | 
| 157-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy | 8,7 | 21.12.12 | 
| 158-12 | ZŠ Ráztočno | Obedy SF | 0,6 | 21.12.12 | 
| 159-12 | ePLAY Rybnikár | Učit. Potreby | 721 | 31.12.12 | 
| 160-12 | Kmet | Kúrenie-záloha | 540 | 31.12.12 | 
| Zmluvy | 2012 | ||||
| Čísl. Zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie vrátane DPH | Dátum účinnosti | Dátum ukončenia zmluvy | 
| 001-2012 | Monte Kiara, s.r.o. Riazanská 2 Bratislava | Zmluva o poskytovaní služby - dovoz obedov zo ZŠ Školská | 3,00 €/za každý deň vykonania služby | 25.12.2012 | 30.06.2012 | 
| 002-2012 | Monte Kiara, s.r.o. Riazanská 2 Bratislava | Zmluva o poskytovaní služby - dovoz obedov zo ZŠ Školská | 3,00 €/za každý deň vykonania služby | 1.10.2012 | 30.06.2013 | 
| Objednávky | 2012 | ||
| P.č. | Dodávateľ | Názov | Dátum úhrady | 
| 21 | Vaša Slovensko | Strav.lístky | 13.08.12 | 
| 22 | Slov.pošta | Poštové poukazy | 14.08.12 | 
| 23 | SPIN Prievidza | Výmena akumuátora | 14.08.12 | 
| Rok 2013 | Rok 2011 | 
