Zmluvy a faktúry za rok 2018
| Faktúry | 2018 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Predmet dodávky | Suma | Dátum úhrady | 
| Január | ||||
| 05/15 | ORANGE Slovensko | telefon | 88,08 € | 24.01. | 
| 06/18 | T-com, Bratislava | telefón | 19,00 € | 24.01. | 
| 07/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 214,66 € | 24.01. | 
| 08/18 | StVPS,B.Bystrica | vodné, stočné | 331,01 € | 24.01. | 
| 09/18 | EDENRED,Bratislava | stravné lístky | 1 722,76 € | 10.01. | 
| Február | ||||
| 10/18 | VEMA, Bratislava | seminár PaM | 54,00 € | 05.02. | 
| 11/18 | JURISDAT, Bratislava | časopis Škola | 25,00 € | 06.02. | 
| 13/18 | EDENRED, Bratislava | stravné lístky | 1 557,92 € | 07.02. | 
| 14/18 | T-com, Bratislava | telefón | 19,00 € | 19.02. | 
| 01/18 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 2 075,30 € | 19.02. | 
| 15/18 | ORANGE, Bratislava | telefón | 68,20 € | 19.02. | 
| 17/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 19.02. | 
| 18/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 19.02. | 
| 19/18 | BCRF, B.Bystrica | elektrická energia | 301,28 € | 19.02. | 
| 20/18 | Vesna a.s., Trenčín | seminár registratúra | 39,80 € | 20.02. | 
| 21/18 | ORANGE, Bratislava | poplatok za zrušenie zmluvy | 70,00 € | 27.02. | 
| 22/18 | A.GÁLLOVÁ, R.Janovce | ladenie klavírov | 1 130,00 € | 27.02. | 
| 23/18 | HARMONIKY SERVIS, Bojnice | oprava akordeóna | 110,00 € | 27.02. | 
| Marec | ||||
| 26/18 | RVCTN Trenčín | seminár | 28,00 € | 01.03. | 
| 27/18 | Mesto Handlová | publ.účt.súvsťažnosti | 26,00 € | 02.03. | 
| 28/18 | T-com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 16.03. | 
| 29/18 | STANA,Handlová | kancelárske potreby | 23,28 € | 16.03. | 
| 31/18 | EDENRED Alovakia, Bla | stravné lístky | 1 676,76 € | 07.03. | 
| 32/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 215,05 € | 16.03. | 
| 33/18 | ORANGE Slovensko | telefon | 68,68 € | 16.03. | 
| Apríl | ||||
| 30/18 | KMET, Handlová | tepelná energia | 2 138,94 € | 17.04. | 
| 34/18 | KOOPERATÍVA, Bla | poistenie žiakov | 324,00 € | 17.04. | 
| 35/18 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 35,65 € | 17.04. | 
| 36/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 17.04. | 
| 37/18 | StVPS,B.Bystrica | vodné, stočné | 301,49 € | 17.04. | 
| 38/18 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 17.04. | 
| 39/18 | KMET, Handlová | tepelná energia | 1 935,43 € | 17.04. | 
| 40/18 | T-com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 18.04. | 
| 41/18 | BCF,B. Bystrica | elektrická energia | 229,50 € | 17.04. | 
| 42/18 | ORANGE, Slovensko | telefon | 47,44 € | 17.04. | 
| 43/18 | VESNA, Bratislava | seminár | 39,95 € | 20.04. | 
| 44/18 | EDENRED, Bratislava | stravné lístky | 1 607,76 € | 09.04. | 
| Máj | ||||
| 45/18 | A.Gállová, R.Janovce | ladenie klavírov | 200,00 € | 14.05. | 
| 46/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 14.05. | 
| 47/18 | ORANGE, Slovensko | telefon | 78,80 € | 14.05. | 
| 48/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 210,88 € | 14.05. | 
| 49/18 | T-com,Bratislava | telefon | 19,00 € | 14.05. | 
| 50/18 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 20,27 € | 14.05. | 
| 51/18 | EDENRED,Bratislava | stravné lístky | 1 753,42 € | 09.05. | 
| 53/18 | Petitt Pres,Bratislava | reklamný oznam | 35,00 € | 15.05. | 
| 54/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 22.05. | 
| Jún | ||||
| 52/18 | KMET, Handlová | tepelná energia | 1 029,18 € | 19.06. | 
| 55/18 | EDENRED,Bratislava | stravné lístky | 1 469,76 € | 06.06. | 
| 56/18 | BCF,B.Bystrica | elektrická energia | 218,64 € | 19.06. | 
| 57/18 | T-com,Bratislava | telefon | 19,00 € | 19.06. | 
| 58/18 | ORANGE,Bratislava | telefon | 48,44 € | 19.06. | 
| 59/18 | Mesto Handlová | komunálny odpad | 360,00 € | 19.06. | 
| 60/18 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 30,52 € | 19.06. | 
| 61/18 | SPIN,Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 19.06. | 
| 62/18 | KMET, Handlová | tepelná energia | 654,74 € | 19.06. | 
| 63/18 | KRŠKO,Handlová | Handlovské gitary-mater. | 93,95 € | 15.06. | 
| 64/18 | Hotel BANÍK,Handlová | Handlovské gitary-mater. | 256,00 € | 21.06. | 
| 65/18 | A.Andel,Topoľčany | Handlovské gitary-mater. | 105,75 € | 21.06. | 
| 66/18 | ASC,Bratislava | aSc agenda | 199,00 € | 28.06. | 
| Júl | ||||
| 67/18 | SVPS,B.Bystrica | vodné,stočné | 239,12 € | 17.07. | 
| 68/18 | BOZPO,Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 17.07. | 
| 69/18 | ePLAY,Prievidza | Handlovské gitary-mater. | 544,30 € | 17.07. | 
| 70/18 | STANA,Handlová | kancelárske potreby | 72,49 € | 17.07. | 
| 71/18 | BCF,B.Bystrica | elektrická energia | 217,67 € | 17.07. | 
| 72/18 | T-com,Bratislava | telefon | 19,00 € | 17.07. | 
| 73/18 | ORANGE,Bratislava | telefon | 48,38 € | 17.07. | 
| 74/18 | KMET,Handlová | tepelná energia | 654,74 € | 17.07. | 
| 75/18 | EDENRED,Bratislava | stravné lístky | 319,50 € | 12.07. | 
| 76/18 | PP,Žilina | publikácia pre PaM | 66,16 € | 23.07. | 
| 77/18 | SPIN,Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 24.07. | 
| August | ||||
| 78/18 | Kmet a.s.,Handlová | tepelná energia | 654,74 € | 17.08. | 
| 79/18 | T-com,Bratislava | telefon | 19,90 € | 17.08. | 
| 80/18 | BCF,B.Bystrica | elektrická energia | 164,88 € | 17.08. | 
| 81/18 | ORANGE Slovensko | telefon | 47,24 € | 17.08. | 
| 82/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 21.08. | 
| 83/18 | e-Stranky | zusha estranky | 27,12 € | 30.08. | 
| September | ||||
| 84/18 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 89,77 € | 25.10. | 
| 85/18 | JS-Media, Prievidza | licencia doch.systému | 105,00 € | 10.09. | 
| 86/18 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 654,74 € | 19.09. | 
| 87/18 | ORANGE Slovensko | telefon | 47,90 € | 19.09. | 
| 88/18 | T-com, Bratislava | telefon | 19,90 € | 19.09. | 
| 89/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 19.09. | 
| 90/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 170,36 € | 19.09. | 
| 91/18 | EDENRED, Bratislava | stravné lístky | 1 738,08 € | 24.09. | 
| Október | ||||
| 92/18 | Osobný údaj, Košice | výkon zodpovednej osoby | 50,40 € | 16.10. | 
| 93/18 | IVES, Košice | licencia WinIBEU | 83,65 € | 16.10. | 
| 94/18 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 16.10. | 
| 95/18 | ORANGE Slovensko | telefon | 47,77 € | 16.10. | 
| 96/18 | T-com, Bratislava | telefon | 19,90 € | 16.10. | 
| 97/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 200,45 € | 16.10. | 
| 98/18 | PORADCA, Zilina | publ.Poradca . | 24,90 € | 16.10. | 
| 99/18 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 828,40 € | 16.10. | 
| 100/18 | STVPS, B.Bystrica | vodné a stočné | 508,02 € | 16.10. | 
| November | ||||
| 101/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 15.11. | 
| 102/18 | J.Vencelová,Žiar nad Hr. | učebné pomôcky | 50,00 € | 25.11. | 
| 103/18 | Osobný údaj,Košice | bezpeč.dokumentácia | 50,40 € | 08.11. | 
| 104/18 | RVC, Trenčín | seminár | 28,00 € | 05.11. | 
| 105/18 | T-com, Bratislava | telefon | 19,90 € | 15.11. | 
| 106/18 | ORANGE, Slovensko | telefon | 47,04 € | 15.11. | 
| 107/18 | EDENRED Slovakia | stravné lístky | 1 431,43 € | 08.11. | 
| 108/18 | BCF, Banská Bystrica | elektrická energia | 231,77 € | 15.11. | 
| 109/18 | YADO,Handlová | Handlovský zlatý mikr. | 329,80 € | 07.11. | 
| 110/18 | Elmond,Handlová | revízia elektr.a bleskozv. | 844,00 € | 15.11. | 
| 111/18 | KMET, Handlová | tepelná energia | 1 246,25 € | 15.11. | 
| 112/18 | STANA,Handlová | kancelárske potreby | 7,20 € | 15.11. | 
| December | ||||
| 123/18 | Ka-soft, Kollárovice | licencia WinDHM | 28,68 € | 21.22. | 
| 124/18 | TORIS s.r.o., Praha | učebné pomôcky | 64,60 € | 03.12. | 
| 125/18 | ALZA a.s., Praha | učebné pomôcky | 39,99 € | 03.12. | 
| 126/18 | Osobný údaj, Košice | OOÚ | 50,40 € | 03.12. | 
| 127/18 | Slovenská pošta | časopis Hudobný život | 17,92 € | 04.12. | 
| 128/18 | Poradca s.r.o., Žilina | publ.Poradca | 28,40 € | 04.12. | 
| 129/18 | Por.podn., Žilina | úplné znenia zákonov | 131,86 € | 04.12. | 
| 130/18 | Mesto Handlová | poistenie majetku | 258,71 € | 04.12. | 
| 131/18 | EDENRED Slovakia | stravné lístky | 1 186,11 € | 07.12. | 
| 132/18 | STANA Handlová | učebné pomôcky | 459,70 € | 06.12. | 
| 133/18 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 238,74 € | 07.12. | 
| 134/18 | FP interiér, Rabča | učebné pomôcky | 13,04 € | 06.12. | 
| 135/18 | TECHHOUSE, Bratislava | učebné pomôcky | 61,00 € | 10.12. | 
| 136/18 | O.Gáll, R.Janovce | ladenie klavírov | 1 000,00 € | 11.12. | 
| 137/18 | Kmet, Handlová | tepelná energia | 1 934,08 € | 11.12. | 
| 138/18 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 11.12. | 
| 139/18 | PORADCA, Žilina | publ.Poradca-doplatok | 28,40 € | 11.12. | 
| 140/19 | ORANGE Slovensko | telefon | 57,74 € | 11.12. | 
| 141/19 | T-com, Bratislava | telefon | 19,90 € | 11.12. | 
| 142/19 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 144,00 € | 13.12. | 
| 143/18 | Sťahovacia sl., Chrenovec | preprava klavíra | 60,00 € | 13.12. | 
| 144/18 | J.Vencelová, Žiar/n.Hr. | učebné pomôcky | 30,00 € | 14.12. | 
| 145/18 | JD-Slovakia, Prievidza | hygienické potreby | 420,42 € | 14.12. | 
| 146/18 | JD-Slovakia, Prievidza | hygienické potreby | 168,59 € | 14.12. | 
| 147/18 | BOZPO, Prievidza | revízia has.prístrojov | 175,68 € | 18.12. | 
| 148/18 | SPIN, Prievidza | údržba EZS | 148,08 € | 18.12. | 
| 149/18 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 17.12. | 
| 150/18 | ePlay, Prievidza | učebné pomôcky | 209,00 € | 28.12. | 
| 152/18 | ePlay, Prievidza | učebné pomôcky | 129,90 € | 28.12. | 
| 153/18 | COOP, Jednota, PdA | peňaž.pouk.-uhr.zo SF | 390,00 € | 28.12. | 
| 154/18 | REBEKA, Prievidza | učebné pomôcky | 336,02 € | 28.12. | 
| 155/18 | STANA Handlová | kancelárske potreby | 855,68 € | 28.12. | 
| 151/18 | ePlay, Prievidza | učebné pomôcky | 667,90 € | 28.12. | 
| Zmluvy | 2018 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Názov | Dátum účinnosti | Dátum ukonč.zml | 
| OU | Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice | Ochrana osobných údajov, školenie, dohľad | 27.09.2018 | neurčito | 
| BCF | BCF s.r.o., Banská Bystrica | dodávka elektriny | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 
| Objednávky | 2018 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Názov | Dátum účinnosti | Dátum ukonč.zml | 
| Rok 2019 | Rok 2017 | 
